Planta de Tomobe
1320-5, Nagatoro, Kasama City, Ibaraki Prefecture, 309-1712 Japão
Telefone: principal +81-296-77-8888 Vendas +81-296-77-8804
FAX: principal +81-296-77-8901 Vendas +81-0296-77-8849
A filosofia de gestão é um conceito que fundamenta a política de atuação de todos os negócios do Grupo Air Water.
As origens dos negócios do AIR Water Group podem ser encontradas em seu nome, que consiste em duas palavras: "ar" e "água".
Utilizamos os recursos de nossa preciosa terra para criar negócios e contribuir com a sociedade e a vida cotidiana.
Em um ambiente de negócios que continua mudando em ritmo vertiginoso, continuaremos a alavancar as capacidades coletivas do Grupo para enfrentar os problemas enfrentados por nossos clientes e a sociedade, e estaremos à altura do desafio de criar novo valor.
Atualmente, estamos fornecendo as agulhas de injeção que produzimos nos mercados em mais de 80 países ao redor do mundo.
Como nos empenhamos há mais de 50 anos para produzir agulhas de injeção e outros equipamentos médicos essenciais, nosso objetivo foi criar Agulhas sem dor. Em outras palavras, queremos minimizar a dor dos pacientes.
Entretanto, para atingir este objetivo, tivemos de montar tecnologias avançadas, enfrentar diligentemente as tarefas diárias de produção e manter um compromisso constante com o aprimoramento da qualidade. Como fruto desta abordagem, nossas agulhas de injeção são usadas agora em mais de 80 países em todo o mundo, fato que nos dá um grande senso de orgulho.
Agora, com a tecnologia avançada e sofisticado sistema de produção que estabelecemos, podemos olhar para frente com uma missão ainda mais ampla para o futuro para desenvolver novos produtos e fazer mais contribuições para o campo da medicina.
A fábrica matriz da AIR WATER REALIZE INC. será trasladada desde a sua atual localização em Asahi-machi, cidade de Kasama, prefeitura de Ibaraki, para o parque industrial Ibaraki Chuo (Distrito de Kasama) em Nagatoro na cidade de Kasama. Nesta planta, será implementado o aumento dos equipamentos de produção de agulhas para o uso em odontologia e estética; a instalação de duas salas brancas com um alto grau de limpeza, equipadas com instalações para a produção de agulhas destinadas ao cuidado médico avançado; assim como o fortalecimento da cooperação com as fábricas existentes. Como resultado desta ampliação, a capacidade de produção das três (3) plantas de Misawa Medical Industry passarão a produzir de 1,9 bilhão de agulhas para 3 bilhões anuais. Em resposta à crescente demanda por agulhas japonesas no exterior, vamos trabalhar para construir um sistema de produção e desenvolvimento que possa proporcionar eficientemente produtos de maior desempenho e maior qualidade que atendam às necessidades dos clientes.
Localização | baraki-ken, Kasama-shi, Nagatoro 1320-5 |
---|---|
Área | Terreno 22,000 ㎡, Edificação 3,947 ㎡ |
Número de andares | 1 andar, construção de aço |
Artigos de produção | agulhas hipodérmicas, agulhas para odontologia e agulhas para estética |
Capacidade de produção | 1,9 bilhão por ano |
Equipamentos instalados | Máquina de montagem de agulhas (odontologia e estética) / 2 salas brancas (processo de montagem: classe 10,000 835 ㎡, processo de moldagem: classe 100,000 647 ㎡) esterilizador EOG (gás de óxido de etileno) |
Número de funcionários | 98 pessoas |
Início das operações | 15 de junho de 2020(segunda-feira) |
Conteúdo principal do negócio | Fabricação, venda, importação e exportação de equipamentos médicos esterilizados |
---|---|
Main exporting country | United States, Canada, Colombia, Brazil, Mexico, United Kingdom, Germany, Italy, France, Saudi Arabia, Egypt, Nigeria, South Africa, China, Vietnam, Thailand, Taiwan, Indonesia and Australia Additionally,80 countries in the world. |
Número de funcionários | 318 |
Grupo de afiliação | CÂMARA DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE TÓQUIO, Organização Japonesa de Comércio Exterior (JETRO), sociedade industrial plástica do Leste do Japão, Associação de Tecnologia Médica do Japão (MTJAPAN) |
1956 | Planta de moldagem por sopro de plástico estabelecida em Sumida-ku, Tóquio. Início da produção de moldagem por sopro de plástico. |
---|---|
1963 | Transferência de Sumida-ku, Tóquio para Hirai, Edogawa-ku, Tóquio e aumento da produção com máquinas de moldagem de injeção. Sucesso no desenvolvimento de embalagens de plástico para agulhas de injeção (patente adquirida) e início da fabricação de equipamentos médicos. |
1965 | Sucesso na fabricação de agulhas de injeção descartáveis. Nova planta estabelecida em Minamihara, Tomobe-machi, Nishi-Ibaraki-gun, na Província de Ibaraki e início da produção em grande escala de agulhas de injeção. |
1972 | O nome da empresa mudou para Misawa Medical Industry Co., Ltd. Nova planta concluída em Asahidai. |
1986 | Edifício da sede principal concluído em Hirai, Edogawa-ku, Tóquio. Notificação das autoridades relevantes sobre as operações de venda de equipamentos médicos. |
1987 | Novo complexo de plantas construído no Parque Industrial de Yoshima, na cidade de Iwaki, Província de Fukushima, e início da operação. |
1994 | Empresa de joint venture Shanghai Misawa Medical Industry Co., Ltd. estabelecida em Xangai, China. |
1994 | Licença adquirida para fabricação de equipamentos médicos para animais. |
1998 | Conquistou a certificação internacional ISO 9001 para gerenciamento e garantia de qualidade. |
1999 | Conquistou a permissão da categoria de fabricação do processo de esterilização e iniciou operações de esterilização contratada. |
2004 | Conquistou o Certificado de qualidade ISO 13485: 2003 para equipamentos médicos. |
2012 | Consolidação do chefe do departamento de assuntos gerais e vendas na Planta de Asahidai, na Cidade de Kasama, Província de Ibaraki. |
2012 | Abertura do departamento de vendas (Hongo) em Tóquio. |
2016 | Transferência de todas as ações para a Air Water Inc. and Kaigen Pharma Co., Ltd. |
2018 | Combinado com a Saito Medical Industries, Inc. |
2019 | Tornou-se uma subsidiária integral da Air Water Inc |
2020 | A planta principal foi concluída no Parque Industrial Central de Ibaraki (área de Kasama) e a sede e a planta de Asahidai foram realocadas. |
2021 | Fusão com a Matsuoka Meditech Corp. e o nome da fábrica mudou (Sede e fábrica ⇒ Planta de Tomobe /Planta de Saito⇒ Planta de Nasu) |
2023 | Fuji Giken Kogyo Co., Ltd. Transferência de negócios (Fábrica Fuji: Antiga Fábrica Atsuhara, Fábrica Fujinomiya: Antiga Fábrica Kamiide) | 2023 | Air Water Realize Inc. merged Misawa Medical Industry Co., Ltd. |
1320-5, Nagatoro, Kasama City, Ibaraki Prefecture, 309-1712 Japão
Telefone: principal +81-296-77-8888 Vendas +81-296-77-8804
FAX: principal +81-296-77-8901 Vendas +81-0296-77-8849
767-80 Hachisu, Cidade de Ohtawara, Província deTochigi 324-0245, Japão
Telephone:+81-287-54-0546
FAX: +81-287-54-3517
Parque industria de Yoshima, 21, Cidade de Iwaki, Província de Fukushima 970-1144, Japão
Telefone:+81-246-36-6870
FAX: +81-246-36-6871
1602 Atsuhara, Cidade de Fuji, Prefeitura de Shizuoka 419-0201, Japão
Telefone:+81-545-71-1990
FAX: +81-545-71-1991
2151-2 Kamiide, Cidade de Fuji, Prefeitura de Shizuoka 418-0103, Japão
Telefone:+81-544-54-3125
FAX: +81-544-54-3100
Licença e qualificação | Fábrica | Número de permissão |
---|---|---|
2nd-class medical devices marketing license | Planta de Tomobe | 08B2X10007 |
2nd-class Animal medical device manufacturing and sales license | Planta de Tomobe | 30製販療Ⅱ第65号 |
Medical equipment manufacturing industry registered | Planta de Tomobe | 08BZ200116 |
Iwaki Plant | 07BZ000081 | |
Asahi-dai Plant | 08BZ000108 | |
Animal medical device manufacturing license | Planta de Tomobe |
2製造療第647号 |
Asahi-dai Plant | 29製造療第79号 | |
Medical devices sales license | Asahi-dai Plant | 笠第344号 |
EC Directive 93/42/EEC | Planta de Tomobe Iwaki Plant Asahi-dai Plant |
HD 2014410-1 |
EN ISO 13485:2016 | Planta de Tomobe Iwaki Plant Planta de Nasu Asahi-dai Plant |
SX 2014410-1 | FDA | Planta de Tomobe | 3017024395 |
Iwaki Plant | 9612124 | |
Asahi-dai Plant | 9612129 |